Lyreco Coffee Solution - helbønne løsning
Lyreco Coffee Solution er en kaffeløsning -ligesom Nespresso.
Forskellen er dog, at denne er helbønne løsning.
Setup er ligesom Nespresso:
- Varebestilling
- Ordrer på maskiner
- Tekniksager
Oprettes på samme måde.
Mailadressen hertil hedder;
CoffeeSolutions@lyreco.com - disse ryger ind til dk.nespresso@lyreco.com
-her vil der komme leads ind fra kunder.
Disse sendes/tildeles til SalesSupport.
Ordrer vil derefter komme fra Nespresso sælgerne.
OBS; her kan laves tekniksager på disse maskiner.
På lige fod som andet.
Vi afventer Teknik for en teknikguide til dette og til evt tekniktræning.
Varenumre hertil:
- Maskiner med tilbehør
- Produkter
- Serviceaftaler
- Leveringsgebyr
- Afhentning af kaffebøtter
(Kaffebøtter er bøtter med 5 kg kaffebønner i. Der er pant på disse, så der kan oprettes retur på dem)
Info | SAP | Beskrivelse | Leverandør | Pris | |
Headercode | 20178464 | SCHAERER COFFEE CLUB | SCHAERER | 49.500 | |
Subs | 20178373 | SCHAERER KAFFE CLUB DOBBELT | SCHAERER | ||
Subs | 20178384 | SCHAERER PULVER CONTAINER TWIN LÅSBAR | SCHAERER | ||
Subs | 20178395 | SCHAERER BØNNE EXTENSION LÅSBAR | SCHAERER | ||
Subs | 20178407 | SCHAERER MAINS VANDFORSYNING | SCHAERER | ||
Headercode | 20178475 | SCHAERER COFFE CLUB - FRISK MÆLK | SCHAERER | 52.500 | |
Subs | 20178418 | SCHAERER KAFFE CLUB | SCHAERER | ||
Subs | 20178429 | SCHAERER COFFEELINK | SCHAERER | ||
Headercode | 20183872 | SCHAERER KAFFEMASKINE SKYE MED KØLESKAB | SCHAERER | 89.500 | |
Subs | 20183883 | SCHAERER MASKINE SKYE CT1/S-1M/PF/1P/FW | SCHAERER | ||
Subs | 20183894 | SCHAERER KØLESKAB SKYE SORT 7 L | SCHAERER | ||
Headercode | 20183906 | SCHAERER KAFFEMASKINE SOUL 10 M/KØLESKAB | SCHAERER | 139.000 | |
Subs | 20183917 | SCHAERER MASKINE SOUL 10 CT1/S-2M/BF/1P | SCHAERER | ||
Subs | 20183928 | SCHAERER KØLESKAB SKYE SORT 10 L | SCHAERER | ||
Headercode | 20180198 | ØNSK CORCASAN 5KG + PANT FOR BØTTE | ØNSK | ||
Subs | 20178247 | ØNSK CORCASAN MØRKRISTET KAFFEBØNNER 5KG | ØNSK | ||
Subs | 20180223 | PANT PÅ 5 KG KAFFEBØTTE FRA ØNSK | ØNSK | ||
Headercode | 20180201 | ØNSK EL PALTO 5KG + PANT FOR BØTTE | ØNSK | ||
Subs | 20178269 | ØNSK EL PALTO MØRKRISTET KAFFEBØNNE 5KG | ØNSK | ||
Subs | 20180223 | PANT PÅ 5 KG KAFFEBØTTE FRA ØNSK | ØNSK | ||
Headercode | 20180212 | ØNSK SENORAS DE SISLE 5KG+PANT FOR BØTTE | ØNSK | ||
Subs | 20178282 | ØNSK SENORAS DE SISLE KAFFEBØNNER 5 KG | ØNSK | ||
Subs | 20180223 | PANT PÅ 5 KG KAFFEBØTTE FRA ØNSK | ØNSK | ||
Headercode | 20183859 | PICKUP + PANT FOR ØNSK | ØNSK | ||
Subs | 20180223 | PANT PÅ 5 KG KAFFEBØTTE FRA ØNSK | ØNSK | ||
Subs | 20180187 | AFHENTNING AF ØNSK KAFFEBØTTER TIL VASK | ØNSK | ||
Norm | 20178236 | ØNSK CORCASAN MØRKRISTET KAFFEBØNNER 1KG | ØNSK | ||
Norm | 20178258 | ØNSK EL PALTO MØRKRISTET KAFFEBØNNE 1KG | ØNSK | ||
Norm | 20178271 | ØNSK SENORAS DE SISLE KAFFEBØNNER 1 KG | ØNSK | ||
Norm | 20179423 | MOUNTAIN MØRKRISTET KAFFEBØNNER 1 KG | BKI Foods A/S | ||
Norm | 20179434 | MOUNTAIN RAINFOREST KAFFEBØNNER 1 KG | BKI Foods A/S | ||
Norm | 12631477 | MOUNTAIN JAVA DARK KAFFEBØNNER 1 KG | BKI Foods A/S | ||
Norm | 7203827 | MOUNTAIN BRASIL KAFFEBØNNER 1 KG | BKI Foods A/S | ||
Norm | 20179467 | MOUNTAIN ESPRESSO DARK KAFFEBØNNER 1 KG | BKI Foods A/S | ||
Norm | 20179478 | MOUNTAIN JAVA COLOMBIA KAFFEBØNNER 1KG | BKI Foods A/S | ||
Norm | 20196876 | BKI KAFFEMÆLK SKUMMEMÆLKSPULVER 1 KG | BKI Foods A/S | ||
Service | 20177233 | SCHAERER CLUB SERVICE KONTRAKT 1 ÅR (FRA MASKINE ÅR 2-5) | |||
Service | 20177211 | SCHAERER CLUB SERVICE KONTRAKT 1 ÅR (FRA MASKINE ÅR 6) | |||
Service | 20177209 | SCHAERER SKYE SERVICE KONTRAKT 1 ÅR (FRA MASKINE ÅR 2-5) | |||
Service | 20177197 | SCHAERER SKYE SERVICE KONTRAKT 1 ÅR (FRA MASKINE ÅR 6) | |||
Service | 20177186 | SCHAERER SOUL SERVICE KONTRAKT 1 ÅR (FRA MASKINE ÅR 2-5) | |||
Service | 20177175 | SCHAERER SOUL SERVICE KONTRAKT 1 ÅR (FRA MASKINE ÅR 6) | |||
Service | 20177164 | CS RELOCATION WITHIN THE CUSTOMER | |||
Service | 20177153 | CS TOTAL REMOVAL ALL AT SAME DAY | |||
Service | 20177142 | CS DISASSEMBLY/ASSEMBLY | |||
Service | 20177131 | CS UNSUCCESSFUL TECHNICIAN VISIT | |||
Service | 20177129 | CS MAINTENANCE/REPAIR | |||
Service | 20177118 | CS INVOICING F/SERVICE WO/SERVICE AGREE | |||
Service | 20177277 | CS FINANCIAL INVOICE FULL TAX | |||
Service | 20177266 | CS FINANCIAL CREDIT NOTE FULL TAX | |||
Service | 20177255 | CS FREIGHT CHARGE SKYE | |||
Service | 20177244 | CS FREIGHT CHARGE CLUB | |||
Service | 20177222 | CS FREIGHT CHARGE SOUL |
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.